Roles: Difference between revisions
From Starlight wiki
Requested revision to earlier edit by Dusk/Moss |
|||
Line 145: | Line 145: | ||
|medium | |medium | ||
|above average | |above average | ||
| | |[number of hours] | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:CARGOTEC.png|96px]]<br />[[Cargo Technician]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:CARGOTEC.png|96px]]<br />[[Cargo Technician]]</div> | ||
Line 152: | Line 151: | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
|Minimal | |Minimal | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:SALVAGER.png|96px]]<br />[[Salvage Specialist]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:SALVAGER.png|96px]]<br />[[Salvage Specialist]]</div> | ||
|[In-lore job description] | |[In-lore job description] | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
| | |[minimal, below average, average, above average, extensive] | ||
|[number of hours] | |[number of hours] | ||
|} | |} | ||
Line 173: | Line 172: | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:CE.png|96px]]<br />[[Chief Engineer]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:CE.png|96px]]<br />[[Chief Engineer]]</div> | ||
|[In-lore job description] | |[In-lore job description] | ||
| | |low | ||
| | |average | ||
| | |[number of hours] | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:ATMOSIAN.png|96px]]<br />[[Atmospheric Technician]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:ATMOSIAN.png|96px]]<br />[[Atmospheric Technician]]</div> | ||
Line 192: | Line 191: | ||
|[In-lore job description] | |[In-lore job description] | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
| | |Minimal | ||
| | |None | ||
|} | |} | ||
Line 210: | Line 209: | ||
|medium | |medium | ||
|above average | |above average | ||
| | |[number of hours] | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:CHEMIST.png|96px]]<br />[[Chemist]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:CHEMIST.png|96px]]<br />[[Chemist]]</div> | ||
Line 233: | Line 232: | ||
|[In-lore job description] | |[In-lore job description] | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
| | |Minimal | ||
| | |None | ||
|} | |} | ||
Line 268: | Line 267: | ||
|[In-lore job description] | |[In-lore job description] | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
| | |Minimal | ||
| | |None | ||
|} | |} | ||
Line 332: | Line 331: | ||
|[In-lore job description] | |[In-lore job description] | ||
|high | |high | ||
| | |Above Average | ||
|[number of hours] | |[number of hours] | ||
|- | |- | ||
Line 369: | Line 368: | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
|Minimal | |Minimal | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:LIBRARIAN.png|96px]]<br />[[Librarian]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:LIBRARIAN.png|96px]]<br />[[Librarian]]</div> | ||
|[In-lore job description] | |[In-lore job description] | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
|Minimal | |Minimal | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:MIME.png|96px]]<br />[[Mime]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:MIME.png|96px]]<br />[[Mime]]</div> | ||
Line 387: | Line 386: | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
|Minimal | |Minimal | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:PASSENGER.png|96px]]<br />[[Passenger]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:PASSENGER.png|96px]]<br />[[Passenger]]</div> | ||
Line 393: | Line 392: | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
|Minimal | |Minimal | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:SERVICEWORKER.png|96px]]<br />[[Service Worker]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:SERVICEWORKER.png|96px]]<br />[[Service Worker]]</div> | ||
Line 399: | Line 398: | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
|Minimal | |Minimal | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:ZOOKEEPER.png|96px]]<br />[[Zookeeper]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:ZOOKEEPER.png|96px]]<br />[[Zookeeper]]</div> | ||
Line 405: | Line 404: | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
|Minimal | |Minimal | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:REPORTER.png|96px]]<br />[[Reporter]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:REPORTER.png|96px]]<br />[[Reporter]]</div> | ||
Line 411: | Line 410: | ||
|[high, medium, low, etc] | |[high, medium, low, etc] | ||
|Minimal | |Minimal | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|<div style="text-align: center;">[[File:BOXER.png|96px]]<br />[[Boxer]]</div> | |<div style="text-align: center;">[[File:BOXER.png|96px]]<br />[[Boxer]]</div> | ||
|[In-lore job description] | |[In-lore job description] | ||
| | |[high, medium, low, etc] | ||
|Minimal | |Minimal | ||
| | |None | ||
|} | |} | ||
Revision as of 03:19, 18 January 2025
A list of all playable roles on the station!
Your role is what determines your starting equipment, responsibilities, and access.
Command
[command duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | high | minimal | [number of hours] | |
[In-lore job description] | high | minimal | [number of hours] | |
[In-lore job description] | low | average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | medium | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | high | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | medium | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | medium | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
NanoTrasen Representives
[NanoTrasen Personnel duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Security
[Security duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | high | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | 30 overall |
Cargo
[Cargo duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | medium | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Engineering
[Engineering duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | low | average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None |
Medical
[Medical duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | medium | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None |
Science
[Science duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | medium | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None |
Silicon
[Silicon duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | 3 as Cyborg | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Law
[Law duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Service
[Service duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | high | Above Average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | None |
Antagonists
[Antagonists duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Other
[Other duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[photo needed] Animals |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
[photo needed] Sentient machine |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[photo needed] Visitors |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Roles in Starlight
[template with links to all roles needed]