Roles
From Starlight wiki
A list of all playable roles on the station!
Your role is what determines your starting equipment, responsibilities, and access.
Command
[command duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | high | minimal | [number of hours] | |
[In-lore job description] | high | minimal | [number of hours] | |
[In-lore job description] | low | average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | medium | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | high | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | medium | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | medium | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
NanoTrasen Representives
[NanoTrasen Personnel duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Security
[Security duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | high | above average | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | 30 overall |
Cargo
[Cargo duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | medium | above average | 2 as Salvage Specialist
10(?) as Cargo dept. | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | 0 | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Average | [number of hours] |
Engineering
[Engineering duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | Medium | Highly Above Average | 1 as Atmos Tech | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Below Average | 0 |
Medical
[Medical duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | medium | above average | 1 as Chemist | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Below average | 0 |
Science
[Science duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | medium | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Below average | 0 |
Silicon
[Silicon duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | 3 as Cyborg | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Law
[Law duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Service
[Service duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | high | extensive | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | 0 | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | 0 | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | 0 | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | 0 | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | 0 | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | 0 | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | Minimal | 0 | |
[In-lore job description] | Medium | Minimal | 0 |
Antagonists
[Antagonists duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Other
[Other duties summary]
Job | Job Description | Roleplay Expectations | Game knowledge required | Server hours required |
---|---|---|---|---|
[photo needed] Animals |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
[photo needed] Sentient machine |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] | |
[photo needed] Visitors |
[In-lore job description] | [high, medium, low, etc] | [minimal, below average, average, above average, extensive] | [number of hours] |
Roles in Starlight
[template with links to all roles needed]